LesSix, Ltm, Soleiade, Trois, Robots, Bureaucrates, Administrateurs d’interface, ltm, soleil, Modérateurs, Administrateurs, trois, Modificateurs de widgets
5 684
modifications
(Update) |
(TerrainVert iso TerrainBleu) |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{#display_map: | {{#display_map: | ||
67.0169694444444 , -50.68932499999999 ~ BGSF Kangerlussuaq ~ ~ | 67.0169694444444 , -50.68932499999999 ~ BGSF Kangerlussuaq ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
63.98500000000001 , -22.6055555555556 ~ BIKF Keflavik ~ ~ | 63.98500000000001 , -22.6055555555556 ~ BIKF Keflavik ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
53.3098861111111 , -113.579497222222 ~ CYEG Edmonton Intl ~ ~ | 53.3098861111111 , -113.579497222222 ~ CYEG Edmonton Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
63.7565722222222 , -68.55611944444441 ~ CYFB Iqaluit ~ ~ | 63.7565722222222 , -68.55611944444441 ~ CYFB Iqaluit ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
44.8796833333333 , -63.5101916666667 ~ CYHZ Halifax ~ ~ | 44.8796833333333 , -63.5101916666667 ~ CYHZ Halifax ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
45.3225027777778 , -75.6672694444444 ~ CYOW Ottawa ~ ~ | 45.3225027777778 , -75.6672694444444 ~ CYOW Ottawa ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
48.93701944444441 , -54.5681361111111 ~ CYQX Gander Intl ~ ~ | 48.93701944444441 , -54.5681361111111 ~ CYQX Gander Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
45.4704638888889 , -73.7409333333333 ~ CYUL Montreal ~ ~ | 45.4704638888889 , -73.7409333333333 ~ CYUL Montreal ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
49.1946972222222 , -123.183966666667 ~ CYVR Vancouver Intl ~ ~ | 49.1946972222222 , -123.183966666667 ~ CYVR Vancouver Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
49.9100138888889 , -97.24009444444449 ~ CYWG Winnipeg ~ ~ | 49.9100138888889 , -97.24009444444449 ~ CYWG Winnipeg ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
51.1226138888889 , -114.013347222222 ~ CYYC Calgary Intl ~ ~ | 51.1226138888889 , -114.013347222222 ~ CYYC Calgary Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
53.3191666666667 , -60.4258333333333 ~ CYYR Goose Bay ~ ~ | 53.3191666666667 , -60.4258333333333 ~ CYYR Goose Bay ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
43.6766611111111 , -79.6306444444444 ~ CYYZ Toronto ~ ~ | 43.6766611111111 , -79.6306444444444 ~ CYYZ Toronto ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
36.6938333333333 , 3.214555555555561 ~ DAAG Alger ~ ~ | 36.6938333333333 , 3.214555555555561 ~ DAAG Alger ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
24.2930555555556 , 9.45194444444444 ~ DAAJ Djanet ~ ~ | 24.2930555555556 , 9.45194444444444 ~ DAAJ Djanet ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
22.8111111111111 , 5.45083333333333 ~ DAAT Tamenghasset ~ ~ | 22.8111111111111 , 5.45083333333333 ~ DAAT Tamenghasset ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
27.8391666666667 , -0.185277777777778 ~ DAUA Adrar ~ ~ | 27.8391666666667 , -0.185277777777778 ~ DAUA Adrar ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
32.3816666666667 , 3.79944444444444 ~ DAUG Ghardaia ~ ~ | 32.3816666666667 , 3.79944444444444 ~ DAUG Ghardaia ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
31.6738888888889 , 6.14055555555556 ~ DAUH Hassi Messaoud ~ ~ | 31.6738888888889 , 6.14055555555556 ~ DAUH Hassi Messaoud ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
28.0513888888889 , 9.642777777777781 ~ DAUZ Zarzaitine ~ ~ | 28.0513888888889 , 9.642777777777781 ~ DAUZ Zarzaitine ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
5.60441388888889 , -0.167544444444444 ~ DGAA Accra ~ ~ | 5.60441388888889 , -0.167544444444444 ~ DGAA Accra ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
5.25449444444444 , -3.92865833333333 ~ DIAP Abidjan ~ ~ | 5.25449444444444 , -3.92865833333333 ~ DIAP Abidjan ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
9.00679722222222 , 7.263175 ~ DNAA Abuja ~ ~ | 9.00679722222222 , 7.263175 ~ DNAA Abuja ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
12.0480555555556 , 8.52361111111111 ~ DNKN Kano ~ ~ | 12.0480555555556 , 8.52361111111111 ~ DNKN Kano ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
6.578647222222219 , 3.32252777777778 ~ DNMM Lagos ~ ~ | 6.578647222222219 , 3.32252777777778 ~ DNMM Lagos ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
5.01545833333333 , 6.949533333333331 ~ DNPO Port Harcourt ~ ~ | 5.01545833333333 , 6.949533333333331 ~ DNPO Port Harcourt ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
13.4816555555556 , 2.17036111111111 ~ DRRN Niamey ~ ~ | 13.4816555555556 , 2.17036111111111 ~ DRRN Niamey ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
36.8511111111111 , 10.2269444444444 ~ DTTA Tunis ~ ~ | 36.8511111111111 , 10.2269444444444 ~ DTTA Tunis ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
50.9013944444444 , 4.48456944444444 ~ EBBR Brussels National ~ ~ | 50.9013944444444 , 4.48456944444444 ~ EBBR Brussels National ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
51.1343444444444 , 13.768 ~ EDDC Dresden ~ ~ | 51.1343444444444 , 13.768 ~ EDDC Dresden ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
50.03330555555559 , 8.57045555555556 ~ EDDF Frankfurt ~ ~ | 50.03330555555559 , 8.57045555555556 ~ EDDF Frankfurt ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
53.6303888888889 , 9.98822777777778 ~ EDDH Hamburg ~ ~ | 53.6303888888889 , 9.98822777777778 ~ EDDH Hamburg ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
51.280925 , 6.75731111111111 ~ EDDL Dusseldorf ~ ~ | 51.280925 , 6.75731111111111 ~ EDDL Dusseldorf ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
48.35378333333329 , 11.7860861111111 ~ EDDM Munich ~ ~ | 48.35378333333329 , 11.7860861111111 ~ EDDM Munich ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
51.42399166666671 , 12.2363833333333 ~ EDDP Leipzig ~ ~ | 51.42399166666671 , 12.2363833333333 ~ EDDP Leipzig ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
52.5596861111111 , 13.2877111111111 ~ EDDT Berlin ~ ~ | 52.5596861111111 , 13.2877111111111 ~ EDDT Berlin ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
53.53379722222219 , 9.83228611111111 ~ EDHI Hamburg ~ ~ | 53.53379722222219 , 9.83228611111111 ~ EDHI Hamburg ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
60.3172222222222 , 24.9633333333333 ~ EFHK Helsinki ~ ~ | 60.3172222222222 , 24.9633333333333 ~ EFHK Helsinki ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
53.3538888888889 , -2.275 ~ EGCC Manchester ~ ~ | 53.3538888888889 , -2.275 ~ EGCC Manchester ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
51.14805555555561 , -0.190277777777778 ~ EGKK London ~ ~ | 51.14805555555561 , -0.190277777777778 ~ EGKK London ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
51.4775 , -0.461388888888889 ~ EGLL London ~ ~ | 51.4775 , -0.461388888888889 ~ EGLL London ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
55.5094444444444 , -4.59444444444444 ~ EGPK Prestwick ~ ~ | 55.5094444444444 , -4.59444444444444 ~ EGPK Prestwick ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
52.3080555555556 , 4.76416666666667 ~ EHAM Amsterdam ~ ~ | 52.3080555555556 , 4.76416666666667 ~ EHAM Amsterdam ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
53.42138888888891 , -6.270000000000001 ~ EIDW Dublin Intl ~ ~ | 53.42138888888891 , -6.270000000000001 ~ EIDW Dublin Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
52.7019777777778 , -8.92481666666667 ~ EINN Shannon ~ ~ | 52.7019777777778 , -8.92481666666667 ~ EINN Shannon ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
55.6179166666667 , 12.6559722222222 ~ EKCH Copenhagen ~ ~ | 55.6179166666667 , 12.6559722222222 ~ EKCH Copenhagen ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
60.2027777777778 , 11.0838888888889 ~ ENGM Oslo ~ ~ | 60.2027777777778 , 11.0838888888889 ~ ENGM Oslo ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
52.1658333333333 , 20.9672222222222 ~ EPWA Warsaw ~ ~ | 52.1658333333333 , 20.9672222222222 ~ EPWA Warsaw ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
59.6519444444444 , 17.9186111111111 ~ ESSA Stockholm ~ ~ | 59.6519444444444 , 17.9186111111111 ~ ESSA Stockholm ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-33.9713694444444 , 18.6042916666667 ~ FACT Cape Town Intl ~ ~ | -33.9713694444444 , 18.6042916666667 ~ FACT Cape Town Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-29.6117722222222 , 31.1193138888889 ~ FALE Durban ~ ~ | -29.6117722222222 , 31.1193138888889 ~ FALE Durban ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-26.13369444444441 , 28.2423166666667 ~ FAOR Johannesburg ~ ~ | -26.13369444444441 , 28.2423166666667 ~ FAOR Johannesburg ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-24.5558333333333 , 25.9188888888889 ~ FBSK Gaborone ~ ~ | -24.5558333333333 , 25.9188888888889 ~ FBSK Gaborone ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-4.2505 , 15.2515 ~ FCBB Brazzaville ~ ~ | -4.2505 , 15.2515 ~ FCBB Brazzaville ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
4.39765833333333 , 18.5197805555556 ~ FEFF Bangui ~ ~ | 4.39765833333333 , 18.5197805555556 ~ FEFF Bangui ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
3.75529444444444 , 8.70870833333333 ~ FGSL Malabo ~ ~ | 3.75529444444444 , 8.70870833333333 ~ FGSL Malabo ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-20.43 , 57.68305555555561 ~ FIMP Mauritius ~ ~ | -20.43 , 57.68305555555561 ~ FIMP Mauritius ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
4.01175 , 9.70822222222222 ~ FKKD Douala ~ ~ | 4.01175 , 9.70822222222222 ~ FKKD Douala ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
9.33668333333333 , 13.3810583333333 ~ FKKR Garoua ~ ~ | 9.33668333333333 , 13.3810583333333 ~ FKKR Garoua ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
3.717325 , 11.5524361111111 ~ FKYS Yaounde ~ ~ | 3.717325 , 11.5524361111111 ~ FKYS Yaounde ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-15.3266666666667 , 28.4558333333333 ~ FLKK Lusaka ~ ~ | -15.3266666666667 , 28.4558333333333 ~ FLKK Lusaka ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-20.89 , 55.5163888888889 ~ FMEE St Denis ~ ~ | -20.89 , 55.5163888888889 ~ FMEE St Denis ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-18.796525 , 47.4760888888889 ~ FMMI Antananarivo ~ ~ | -18.796525 , 47.4760888888889 ~ FMMI Antananarivo ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-8.857691666666669 , 13.2283416666667 ~ FNLU Luanda ~ ~ | -8.857691666666669 , 13.2283416666667 ~ FNLU Luanda ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
0.458441666666667 , 9.41233055555556 ~ FOOL Libreville ~ ~ | 0.458441666666667 , 9.41233055555556 ~ FOOL Libreville ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-25.9208333333333 , 32.5726388888889 ~ FQMA Maputo Intl ~ ~ | -25.9208333333333 , 32.5726388888889 ~ FQMA Maputo Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-4.67434444444444 , 55.5218527777778 ~ FSIA Seychelles Intl ~ ~ | -4.67434444444444 , 55.5218527777778 ~ FSIA Seychelles Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-17.9327777777778 , 31.0938888888889 ~ FVHA Harare Intl ~ ~ | -17.9327777777778 , 31.0938888888889 ~ FVHA Harare Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-13.7833333333333 , 33.7775 ~ FWKI Lilongwe ~ ~ | -13.7833333333333 , 33.7775 ~ FWKI Lilongwe ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-4.38558888888889 , 15.4446888888889 ~ FZAA Kinshasa ~ ~ | -4.38558888888889 , 15.4446888888889 ~ FZAA Kinshasa ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
12.5378638888889 , -7.94325277777778 ~ GABS Bamako ~ ~ | 12.5378638888889 , -7.94325277777778 ~ GABS Bamako ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
13.3425222222222 , -16.6578138888889 ~ GBYD Banjul Intl ~ ~ | 13.3425222222222 , -16.6578138888889 ~ GBYD Banjul Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
27.9319444444444 , -15.3866666666667 ~ GCLP Gran Canaria ~ ~ | 27.9319444444444 , -15.3866666666667 ~ GCLP Gran Canaria ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
28.0444444444444 , -16.5725 ~ GCTS Tenerife South ~ ~ | 28.0444444444444 , -16.5725 ~ GCTS Tenerife South ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
30.3225 , -9.41138888888889 ~ GMAD Agadir ~ ~ | 30.3225 , -9.41138888888889 ~ GMAD Agadir ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
33.3641666666667 , -7.581666666666669 ~ GMMN Casablanca ~ ~ | 33.3641666666667 , -7.581666666666669 ~ GMMN Casablanca ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
31.6086111111111 , -8.04083333333333 ~ GMMX Marrakech ~ ~ | 31.6086111111111 , -8.04083333333333 ~ GMMX Marrakech ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
14.7438888888889 , -17.4794444444444 ~ GOOY Dakar ~ ~ | 14.7438888888889 , -17.4794444444444 ~ GOOY Dakar ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
9.57688888888889 , -13.6119166666667 ~ GUCY Conakry ~ ~ | 9.57688888888889 , -13.6119166666667 ~ GUCY Conakry ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
16.7375888888889 , -22.9500166666667 ~ GVAC Sal ~ ~ | 16.7375888888889 , -22.9500166666667 ~ GVAC Sal ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
8.975041666666669 , 38.7994 ~ HAAB Addis Ababa ~ ~ | 8.975041666666669 , 38.7994 ~ HAAB Addis Ababa ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
11.5472222222222 , 43.1594444444444 ~ HDAM Djibouti ~ ~ | 11.5472222222222 , 43.1594444444444 ~ HDAM Djibouti ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
30.9181416666667 , 29.6958277777778 ~ HEBA Alexandria ~ ~ | 30.9181416666667 , 29.6958277777778 ~ HEBA Alexandria ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
30.1113888888889 , 31.4138888888889 ~ HECA Cairo Intl ~ ~ | 30.1113888888889 , 31.4138888888889 ~ HECA Cairo Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
27.1786111111111 , 33.8008333333333 ~ HEGN Hurghada Intl ~ ~ | 27.1786111111111 , 33.8008333333333 ~ HEGN Hurghada Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
25.6708333333333 , 32.7063888888889 ~ HELX Luxor Intl ~ ~ | 25.6708333333333 , 32.7063888888889 ~ HELX Luxor Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
27.9786111111111 , 34.3933333333333 ~ HESH Sharm El Sheikh Intl ~ ~ | 27.9786111111111 , 34.3933333333333 ~ HESH Sharm El Sheikh Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
23.9644444444444 , 32.82 ~ HESN Aswan Intl ~ ~ | 23.9644444444444 , 32.82 ~ HESN Aswan Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-1.31924166666667 , 36.927775 ~ HKJK Nairobi ~ ~ | -1.31924166666667 , 36.927775 ~ HKJK Nairobi ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-4.02627777777778 , 39.5990638888889 ~ HKMO Mombasa ~ ~ | -4.02627777777778 , 39.5990638888889 ~ HKMO Mombasa ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
32.0968055555556 , 20.2695611111111 ~ HLLB Benghazi ~ ~ | 32.0968055555556 , 20.2695611111111 ~ HLLB Benghazi ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
32.6635888888889 , 13.1591611111111 ~ HLLT Tripoli Intl ~ ~ | 32.6635888888889 , 13.1591611111111 ~ HLLT Tripoli Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
15.5903555555556 , 32.5531527777778 ~ HSSS Khartoum ~ ~ | 15.5903555555556 , 32.5531527777778 ~ HSSS Khartoum ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-6.878111111111109 , 39.202625 ~ HTDA Dar Es Salaam ~ ~ | -6.878111111111109 , 39.202625 ~ HTDA Dar Es Salaam ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
-3.42940555555556 , 37.0744611111111 ~ HTKJ Kilimanjaro Intl ~ ~ | -3.42940555555556 , 37.0744611111111 ~ HTKJ Kilimanjaro Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
0.0408138888888889 , 32.4405416666667 ~ HUEN Entebbe Intl ~ ~ | 0.0408138888888889 , 32.4405416666667 ~ HUEN Entebbe Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
33.6367 , -84.42786388888889 ~ KATL Atlanta ~ ~ | 33.6367 , -84.42786388888889 ~ KATL Atlanta ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
41.9391444444444 , -72.6833722222222 ~ KBDL Windsor Locks ~ ~ | 41.9391444444444 , -72.6833722222222 ~ KBDL Windsor Locks ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
44.8074444444444 , -68.8281388888889 ~ KBGR Bangor Intl ~ ~ | 44.8074444444444 , -68.8281388888889 ~ KBGR Bangor Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
42.3629638888889 , -71.00642499999999 ~ KBOS Boston ~ ~ | 42.3629638888889 , -71.00642499999999 ~ KBOS Boston ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
39.17535 , -76.6683305555556 ~ KBWI Baltimore ~ ~ | 39.17535 , -76.6683305555556 ~ KBWI Baltimore ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
41.4094166666667 , -81.85469444444441 ~ KCLE Cleveland ~ ~ | 41.4094166666667 , -81.85469444444441 ~ KCLE Cleveland ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
35.2137416666667 , -80.9490694444444 ~ KCLT Charlotte ~ ~ | 35.2137416666667 , -80.9490694444444 ~ KCLT Charlotte ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
39.8616666666667 , -104.673166666667 ~ KDEN Denver Intl ~ ~ | 39.8616666666667 , -104.673166666667 ~ KDEN Denver Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
32.8972305555556 , -97.03769444444441 ~ KDFW Dallas ~ ~ | 32.8972305555556 , -97.03769444444441 ~ KDFW Dallas ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
42.2124166666667 , -83.3533888888889 ~ KDTW Detroit Metropolitan Wayne Cou ~ ~ | 42.2124166666667 , -83.3533888888889 ~ KDTW Detroit Metropolitan Wayne Cou ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
40.6924805555556 , -74.1686861111111 ~ KEWR Newark Liberty Intl ~ ~ | 40.6924805555556 , -74.1686861111111 ~ KEWR Newark Liberty Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
26.0716666666667 , -80.14969444444441 ~ KFLL Fort Lauderdale ~ ~ | 26.0716666666667 , -80.14969444444441 ~ KFLL Fort Lauderdale ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
47.6190277777778 , -117.535222222222 ~ KGEG Spokane Intl ~ ~ | 47.6190277777778 , -117.535222222222 ~ KGEG Spokane Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
47.48265277777781 , -111.370611111111 ~ KGTF Great Falls Intl ~ ~ | 47.48265277777781 , -111.370611111111 ~ KGTF Great Falls Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
38.9474444444444 , -77.4599444444444 ~ KIAD Washington Dulles Intl ~ ~ | 38.9474444444444 , -77.4599444444444 ~ KIAD Washington Dulles Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
29.9844444444444 , -95.34144444444441 ~ KIAH Houston ~ ~ | 29.9844444444444 , -95.34144444444441 ~ KIAH Houston ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
39.7173 , -86.2946611111111 ~ KIND Indianapolis Intl ~ ~ | 39.7173 , -86.2946611111111 ~ KIND Indianapolis Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
30.49405555555561 , -81.6878333333333 ~ KJAX Jacksonville Intl ~ ~ | 30.49405555555561 , -81.6878333333333 ~ KJAX Jacksonville Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
40.63975 , -73.778925 ~ KJFK New York ~ ~ | 40.63975 , -73.778925 ~ KJFK New York ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
36.0800555555556 , -115.15225 ~ KLAS Las Vegas ~ ~ | 36.0800555555556 , -115.15225 ~ KLAS Las Vegas ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
33.9425 , -118.408075 ~ KLAX Los Angeles Intl ~ ~ | 33.9425 , -118.408075 ~ KLAX Los Angeles Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
28.4293888888889 , -81.309 ~ KMCO Orlando Intl ~ ~ | 28.4293888888889 , -81.309 ~ KMCO Orlando Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
35.0424166666667 , -89.9766666666667 ~ KMEM Memphis Intl ~ ~ | 35.0424166666667 , -89.9766666666667 ~ KMEM Memphis Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
25.7953611111111 , -80.2901111111111 ~ KMIA Miami Intl ~ ~ | 25.7953611111111 , -80.2901111111111 ~ KMIA Miami Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
44.8819722222222 , -93.2217777777778 ~ KMSP Minneapolis ~ ~ | 44.8819722222222 , -93.2217777777778 ~ KMSP Minneapolis ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
29.9932777777778 , -90.2590277777778 ~ KMSY New Orleans ~ ~ | 29.9932777777778 , -90.2590277777778 ~ KMSY New Orleans ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
37.7212583333333 , -122.22115 ~ KOAK Oakland ~ ~ | 37.7212583333333 , -122.22115 ~ KOAK Oakland ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
34.056 , -117.601194444444 ~ KONT Ontario Intl ~ ~ | 34.056 , -117.601194444444 ~ KONT Ontario Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
41.9793333333333 , -87.9073888888889 ~ KORD Chicago O'hare Intl ~ ~ | 41.9793333333333 , -87.9073888888889 ~ KORD Chicago O'hare Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
26.6831666666667 , -80.09558333333329 ~ KPBI West Palm Beach ~ ~ | 26.6831666666667 , -80.09558333333329 ~ KPBI West Palm Beach ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
39.87225 , -75.2408666666667 ~ KPHL Philadelphia Intl ~ ~ | 39.87225 , -75.2408666666667 ~ KPHL Philadelphia Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
40.4914166666667 , -80.23269444444441 ~ KPIT Pittsburgh Intl ~ ~ | 40.4914166666667 , -80.23269444444441 ~ KPIT Pittsburgh Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
42.1953611111111 , -89.0972222222222 ~ KRFD Chicago ~ ~ | 42.1953611111111 , -89.0972222222222 ~ KRFD Chicago ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
37.5051666666667 , -77.31966666666671 ~ KRIC Richmond Intl ~ ~ | 37.5051666666667 , -77.31966666666671 ~ KRIC Richmond Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
29.5339583333333 , -98.46905833333329 ~ KSAT San Antonio Intl ~ ~ | 29.5339583333333 , -98.46905833333329 ~ KSAT San Antonio Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
47.4498888888889 , -122.311777777778 ~ KSEA Seattle ~ ~ | 47.4498888888889 , -122.311777777778 ~ KSEA Seattle ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
37.6188166666667 , -122.375427777778 ~ KSFO San Francisco Intl ~ ~ | 37.6188166666667 , -122.375427777778 ~ KSFO San Francisco Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
40.7883888888889 , -111.977772222222 ~ KSLC Salt Lake City Intl ~ ~ | 40.7883888888889 , -111.977772222222 ~ KSLC Salt Lake City Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
38.6954444444444 , -121.590777777778 ~ KSMF Sacramento Intl ~ ~ | 38.6954444444444 , -121.590777777778 ~ KSMF Sacramento Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
38.7486972222222 , -90.37002777777781 ~ KSTL St Louis ~ ~ | 38.7486972222222 , -90.37002777777781 ~ KSTL St Louis ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
41.5041111111111 , -74.1048333333333 ~ KSWF Newburgh ~ ~ | 41.5041111111111 , -74.1048333333333 ~ KSWF Newburgh ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
27.9754722222222 , -82.53325 ~ KTPA Tampa Intl ~ ~ | 27.9754722222222 , -82.53325 ~ KTPA Tampa Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
35.8109722222222 , -83.9940277777778 ~ KTYS Knoxville ~ ~ | 35.8109722222222 , -83.9940277777778 ~ KTYS Knoxville ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
42.695 , 23.4083333333333 ~ LBSF Sofia ~ ~ | 42.695 , 23.4083333333333 ~ LBSF Sofia ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
34.8788888888889 , 33.6302777777778 ~ LCLK Larnaka Intl ~ ~ | 34.8788888888889 , 33.6302777777778 ~ LCLK Larnaka Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
34.7183333333333 , 32.485 ~ LCPH Pafos Intl ~ ~ | 34.7183333333333 , 32.485 ~ LCPH Pafos Intl ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
41.2969444444444 , 2.07833333333333 ~ LEBL Barcelona ~ ~ | 41.2969444444444 , 2.07833333333333 ~ LEBL Barcelona ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
40.4722222222222 , -3.56083333333333 ~ LEMD Madrid ~ ~ | 40.4722222222222 , -3.56083333333333 ~ LEMD Madrid ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
36.675 , -4.49916666666667 ~ LEMG Malaga ~ ~ | 36.675 , -4.49916666666667 ~ LEMG Malaga ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
41.6661111111111 , -1.04166666666667 ~ LEZG Zaragoza ~ ~ | 41.6661111111111 , -1.04166666666667 ~ LEZG Zaragoza ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
37.4180555555556 , -5.89888888888889 ~ LEZL Sevilla ~ ~ | 37.4180555555556 , -5.89888888888889 ~ LEZL Sevilla ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
44.8286527777778 , -0.7153444444444439 ~ LFBD Bordeaux ~ ~ | 44.8286527777778 , -0.7153444444444439 ~ LFBD Bordeaux ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
43.6351277777778 , 1.36785555555556 ~ LFBO Toulouse ~ ~ | 43.6351277777778 , 1.36785555555556 ~ LFBO Toulouse ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
42.55 , 9.48484722222222 ~ LFKB Bastia ~ ~ | 42.55 , 9.48484722222222 ~ LFKB Bastia ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
45.72563888888891 , 5.08110555555556 ~ LFLL Lyon ~ ~ | 45.72563888888891 , 5.08110555555556 ~ LFLL Lyon ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
46.8603138888889 , 1.721125 ~ LFLX Chateauroux ~ ~ | 46.8603138888889 , 1.721125 ~ LFLX Chateauroux ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
43.5223944444444 , 4.92423611111111 ~ LFMI Istres ~ ~ | 43.5223944444444 , 4.92423611111111 ~ LFMI Istres ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
43.4366666666667 , 5.215 ~ LFML Marseille ~ ~ | 43.4366666666667 , 5.215 ~ LFML Marseille ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
43.6654055555556 , 7.214983333333331 ~ LFMN Nice Cote D'azur ~ ~ | 43.6654055555556 , 7.214983333333331 ~ LFMN Nice Cote D'azur ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
48.773325 , 4.20615555555556 ~ LFOK Chalons ~ ~ | 48.773325 , 4.20615555555556 ~ LFOK Chalons ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
49.0097472222222 , 2.54781944444444 ~ LFPG Paris ~ ~ | 49.0097472222222 , 2.54781944444444 ~ LFPG Paris ~ ~ TerrainVert.png ; | ||
