Différences entre les versions de « Covid-19 : hiérarchisation des analyses et stratégies »
2 min de lecture
Aller à la navigation Aller à la rechercheLigne 6 : | Ligne 6 : | ||
!Remarque | !Remarque | ||
|- | |- | ||
|01 | |04.01 | ||
|[https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/ Géopolitique du coronavirus I – entretien avec Valérie Bugault] | |[https://strategika.fr/2020/04/01/geopolitique-du-coronavirus-entretien-avec-valerie-bugault/ Géopolitique du coronavirus I – entretien avec Valérie Bugault] | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|08 | |04.08 | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=PL-49LSFKhw CDL33 - Coronavirus - se soumettre ou se mettre debout - Conversation du lundi #33], [https://www.youtube.com/user/promethee1961/videos JJ Crèvecœur] | |[https://www.youtube.com/watch?v=PL-49LSFKhw CDL33 - Coronavirus - se soumettre ou se mettre debout - Conversation du lundi #33], [https://www.youtube.com/user/promethee1961/videos JJ Crèvecœur] | ||
|9 | |9 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|11 | |04.11 | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=giyZvits7DU ALERTE - NOUVEAU TRAITEMENT - A DIFFUSER !] par [https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ/videos Silvano Trotta] | |[https://www.youtube.com/watch?v=giyZvits7DU ALERTE - NOUVEAU TRAITEMENT - A DIFFUSER !] par [https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ/videos Silvano Trotta] | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|13 | |04.13 | ||
|[https://www.limpertinentmedia.com/post/today-in-entertainment-history-2 Les décisions de nos gouvernements n’ont probablement fait que retarder l’agonie] de [http://jdmichel.blog.tdg.ch/ JD Michel] | |[https://www.limpertinentmedia.com/post/today-in-entertainment-history-2 Les décisions de nos gouvernements n’ont probablement fait que retarder l’agonie] de [http://jdmichel.blog.tdg.ch/ JD Michel] | ||
|5 | |5 | ||
Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2016 | ||
|[https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Fille_de_Brest La Fille de Brest] | |||
|5 | |||
| | |||
|- | |||
|2019.01.28 | |||
|''[https://fr.wikipedia.org/wiki/Official_Secrets Official Secrets]'' | |||
|8 | |||
| | |||
|- | |||
|2019.07.08 | |||
|[https://www.thinkerview.com/frederic-pierucci-alstom-la-france-vendue-a-la-decoupe/ Frédéric Pierucci. Alstom : la France vendue à la découpe ?] Thinkerview, Géopolitique | |[https://www.thinkerview.com/frederic-pierucci-alstom-la-france-vendue-a-la-decoupe/ Frédéric Pierucci. Alstom : la France vendue à la découpe ?] Thinkerview, Géopolitique | ||
|7 | |7 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |2020.04.13 | ||
|[https://www.youtube.com/watch?v=iLMs_EqUICs "L’homme qui en savait beaucoup trop"], Marc Eichinger, "intelligence officer", par [https://www.youtube.com/channel/UCT67YOMntJxfRnO_9bXDpvw Le Média] | |[https://www.youtube.com/watch?v=iLMs_EqUICs "L’homme qui en savait beaucoup trop"], Marc Eichinger, "intelligence officer", par [https://www.youtube.com/channel/UCT67YOMntJxfRnO_9bXDpvw Le Média] | ||
|8 | |8 |
Version du 14 avril 2020 à 23:55
Pour tenter d'y voir un peu plus clair, voici une sorte de journal de bord des analyse de l'épisode Covid-19. Avec une tentative de hiérarchisation de la gravité de la situation décrite, du point de vue du respect des besoins humains fondamentaux.
Hors analyse du Covid, mais donnant la mesure de la corruption en cours :
Date | Titre | Gravité | Remarque |
---|---|---|---|
2003 | The Fog of War: Eleven Lessons from the Life of Robert S. McNamara | 6 | |
2016 | La Fille de Brest | 5 | |
2019.01.28 | Official Secrets | 8 | |
2019.07.08 | Frédéric Pierucci. Alstom : la France vendue à la découpe ? Thinkerview, Géopolitique | 7 | |
2020.04.13 | "L’homme qui en savait beaucoup trop", Marc Eichinger, "intelligence officer", par Le Média | 8 | |