Différences entre les versions de « Christian Perronne »

De dieudo.fr
Aller à la navigation Aller à la recherche
Ligne 49 : Ligne 49 :
{{Graph:Chart|width=600|height=200|xAxisTitle=Jours|yAxisTitle=Signataires
{{Graph:Chart|width=600|height=200|xAxisTitle=Jours|yAxisTitle=Signataires
  |legend=Légende|type=stackedarea|x=22,23,24,25,26|y1=1700,2056,2179,2404,2518
  |legend=Légende|type=stackedarea|x=22,23,24,25,26|y1=1700,2056,2179,2404,2518
  |y2=41500,61406,66613,71451,75588|interpolate=monotone|colors=seagreen,orchid}}
  |y2=41500,61406,66613,71451,75588|interpolate=monotone|colors=blue,orchid}}


===Sud Radio le 16===
===Sud Radio le 16===

Version du 26 juin 2020 à 10:57

Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? - Covid-19 : l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance (ISBN 978-2226455185)

Dr w:Christian Perronne Chef du service Infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré

Juin 2020

Pétitions initiés les 19 et 21

Évolution du nombre de signataires des pétitions
Pétitions \ Dates 19 juin 21 22 23 24 25 26
16h 18h 22h 15h 8h 10h 11h
Anti-Perronne Lancement 1,700 1,733 1,814 2,056 2,179 2,404 2,518
Pro-Perrone Lancement 41.500 44.801 50.478 61.406 66.613 71.451 75.588

Sud Radio le 16

BFM le 15

Mars 2020