Différences entre les versions de « Christian Perronne »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
{{#widget:youtube|id=uDTxTqfhGLA}} | {{#widget:youtube|id=uDTxTqfhGLA}} | ||
Source : https://youtu.be/uDTxTqfhGLA | Source : https://youtu.be/uDTxTqfhGLA par [https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg Thana TV] | ||
[https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg Thana TV] | |||
==Juin 2020== | ==Juin 2020== |
Version du 12 septembre 2020 à 16:32
Dr w:Christian Perronne Chef du service Infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré
2020.09.08 — LCI
Source : https://youtu.be/AOSgqgM2C5w
2020.08.17 — Thana TV
Source : https://youtu.be/uDTxTqfhGLA par Thana TV
Juin 2020
Pétitions initiés les 19 et 21
Pétitions \ Dates | 19 juin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 01 juillet | 03 | 05 | 09 | 18 | 21 | 26 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 18h | 22h | 15h | 8h | 10h | 11h | 8h | 10h | 12h | 11h | 0h | 22h | 8h | 11h | 13h | 15h | |||
Anti-Perronne (y1) | Lancement | 1,700 | 1,733 | 1,814 | 2,056 | 2,179 | 2,404 | 2,518 | 2,700 | 2,762 | 2,817 | 2,849 | 2,904 | 2,940 | 2,971 | 3,210 | 3,232 | 3,251 | |
Pro-Perrone (y2) | Lancement | 41.500 | 44.801 | 50.478 | 61.406 | 66.613 | 71.451 | 75.588 | 81.800 | 83.590 | 85.267 | 86.437 | 87.968 | 92.026 | 93.106 | 95.596 | 95.895 | 108.619 |
Silvano Trotta le 28
Sud Radio le 16
BFM le 15
Mars 2020