Différences entre les versions de « Karto »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<mapframe latitude=" | == Région de Bordeaux == | ||
<mapframe latitude="44.775986" longitude="-0.576782" zoom="10" width="full" height="300" align="center">{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": {}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-0.5644226074218751, | |||
44.75356026127114 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</mapframe> | |||
== Région de Londres == | |||
<mapframe text="Map of [[wikipedia:London|London]]" latitude="51.505" longitude="-0.126" zoom="8" width="100%" height="300" align="center"> | |||
{ | |||
"type": "FeatureCollection", | |||
"features": [ | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"title": "[[wikipedia:London|London]] is the capital of [[wikipedia:United Kingdom|United Kingdom]]", | |||
"description": "[[File:Houses_of_Parliament.jpg|Houses of Parliament|280px]]", | |||
"marker-symbol": "town-hall", | |||
"marker-size": "large", | |||
"marker-color": "f00" | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Point", | |||
"coordinates": [ | |||
-0.1226806780323386, | |||
51.515268213580114 | |||
] | |||
} | |||
} | |||
] | |||
}</mapframe> |