Différences entre les versions de « Gilets jaunes »
(8 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
{{#widget:dailymotion|id=x6yr7a7}} | {{#widget:dailymotion|id=x6yr7a7}} | ||
== L'étalon liasse de 10 000 euros == | == L'étalon liasse de 10 000 euros (en déc 2018) == | ||
[[Fichier:Mesosphère.jpg|vignette|La fortune de B. Arnaud en déc 2018, 60 milliards d'euros, le plaçait à 60 km de haut, dans la mesosphère, selon l'étalon "liasse de 10 000" (1 cm de haut), quand une personne qui gagnerait en moyenne 3 300 euros/mois pendant 40 ans, verrait le total de ses gains en "liasse de 10 000", culminer à 1,60 m.|alt=]] | |||
{{actu|Présentation de "L'étalon liasse de 10 000 euros" pour mesurer l'ampleur actuelle des écarts de fortune entre les plus riches et la plupart des citoyens français.}} | {{actu|Présentation de "L'étalon liasse de 10 000 euros" pour mesurer l'ampleur actuelle des écarts de fortune entre les plus riches et la plupart des citoyens français.}} | ||
{{#widget:peertube|id=f2b8bd45-2abc-4547-9878-aed1504b1723}} | {{#widget:peertube|id=f2b8bd45-2abc-4547-9878-aed1504b1723}} | ||
Mise à jour de mai 2021 : la fortune de B. Arnaud est passé à 186 milliards de dollars, [https://www.forbes.com/sites/daviddawkins/2021/05/24/bernard-arnault-becomes-worlds-richest-person-as-lvmh-stock-rises selon Forbes]. | |||
Source : [https://peertube.social/videos/watch/f2b8bd45-2abc-4547-9878-aed1504b1723?title=0&byline=0&portrait=0&start=1s peertube.social] | |||
== Personnalités == | == Personnalités == | ||
Ligne 48 : | Ligne 52 : | ||
https://www.20minutes.fr/politique/2390979-20181209-gilets-jaunes-melenchon-veut-etre-recupere-mouvement | https://www.20minutes.fr/politique/2390979-20181209-gilets-jaunes-melenchon-veut-etre-recupere-mouvement | ||
=== Frédéric Lordon === | |||
Vidéo extraite du "[https://la-bas.org/la-bas-magazine/entretiens/grand-proces-de-macron-la-video Grand procès de Macron]", publié sur la-bas.org . | |||
{{#widget:peertube|id=0a744f67-9b90-4692-be84-1806405d6211}} | |||
== Citoyens ordinaires == | == Citoyens ordinaires == | ||
=== Une personne au chômage et un psychiatre === | === Une personne au chômage et un psychiatre === | ||
Source : [https://la-bas.org/la-bas-magazine/le-repondeur/le-repondeur-est-ouvert Le répondeur de la-bas.org en date des 28 janvier et 6 février 2019]. | Source : [https://la-bas.org/la-bas-magazine/le-repondeur/le-repondeur-est-ouvert Le répondeur de la-bas.org en date des 28 janvier et 6 février 2019]. | ||
[[File:Extrait-rep_28_janvier_2019.mp3]] | |||
[[File:Extrait-rep_6_fevrier_2019.mp3]] | : [[File:Extrait-rep_28_janvier_2019.mp3]] (durée 1'43") | ||
: [[File:Extrait-rep_6_fevrier_2019.mp3]] (durée 1'56") | |||
[[Catégorie:Vidéo]] | [[Catégorie:Vidéo]] | ||
[[Catégorie:Gilets jaunes]] |
Version actuelle datée du 24 mai 2021 à 18:15
Quelques informations liées à ce mouvement.
C'est ça la difficulté aujourd'hui
Extrait d'une page du site du journal La Dépêche : Annonces d’Emmanuel Macron : «Les riches sont encore passés entre les gouttes», selon Benoît Hamon, publié le 11/12/2018.
Cette page intègre une vidéo de l’émission Territoire d’Infos sur Public Sénat et les Indés Radios. Extrait de la vidéo intitulée "Invité : Benoît Hamon - Territoires d'infos (11/12/2018)", d'une durée de 29' :
Le problème du point de vue du journaliste w:Denis Jeambar, de Nice Matin à 23'33" de cette vidéo :
« C'est ça la difficulté aujourd'hui, comment les faire, au fond, rentrer chez eux, et retrouver leur solitude ? » |
L'étalon liasse de 10 000 euros (en déc 2018)
Présentation de "L'étalon liasse de 10 000 euros" pour mesurer l'ampleur actuelle des écarts de fortune entre les plus riches et la plupart des citoyens français. |
Mise à jour de mai 2021 : la fortune de B. Arnaud est passé à 186 milliards de dollars, selon Forbes.
Source : peertube.social
Personnalités
Étienne Chouard
François Ruffin
Juan Branco
- w:Juan Branco sur Wikipédia
- Juan Branco sur ce site
- Entretien avec Daniel Mermet le 21 déc 2018
Jean-Luc Mélenchon
Citation extraite d'une conférence donnée le jour d'une manif pour le climat (cf. Jean-Luc Mélenchon).
Le 8 décembre au milieu de la troisième convention de la France insoumise :
« il y a des personnes parmi nous qui sont de philosophie non-violente, c'est à dire qu'ils considèrent que fondamentalement la non-violence est la voie d'une nouvelle forme de relation entre les êtres humains […] on peut les applaudir parce que ça se respecte » |
Frédéric Lordon
Vidéo extraite du "Grand procès de Macron", publié sur la-bas.org .
Citoyens ordinaires
Une personne au chômage et un psychiatre
Source : Le répondeur de la-bas.org en date des 28 janvier et 6 février 2019.
- (durée 1'43")
- (durée 1'56")