Différences entre les versions de « Medias français »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (HotCatsMulti : + Catégorie:Audio) |
m (Dieudo a déplacé la page Media vers Medias français sans laisser de redirection) |
||
(5 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Après 2016 == | |||
=== Médias français, qui possède quoi === | |||
* https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA | |||
[[Fichier:Medias francais - qui possede quoi - 2020.png|800px|[https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA Source]]] | |||
== Avant 2016 == | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
! Site | !Site | ||
! Chef | !Chef | ||
! Fréquence | !Fréquence | ||
! Canaux | !Canaux | ||
! Podcast | !Podcast | ||
|- | |||
|[http://www.la-bas.org la-bas.org] | |||
|Daniel mermet | |||
|Hebdomadaire ~ | |||
|Audio (Vidéo) | |||
|[http://la-bas.org/divers-mentions-legales-dons-etc/mode-d-emploi-du-site#Podcast Abonnés] | |||
|- | |||
|[http://www.reporterre.net reporterre.net] | |||
|Hervé Kempf | |||
|Quotidien | |||
|Texte (Audio Vidéo) | |||
|[http://reporterre.net/spip.php?page=podcast Yes] | |||
|- | |||
|[http://www.franceculture.fr/emission-terre-a-terre-1 Terre à terre] | |||
|Ruth Stégassy | |||
|Hebdomadaire | |||
|Audio (+ Revue du web) | |||
|[http://www.franceculture.fr/podcast/5070463 Yes] | |||
|- | |- | ||
| [http://www. | |[http://www.franceinter.fr/emission-comme-un-bruit-qui-court Comme un bruit qui court] | ||
| | |Giv Anquetil, Charlotte Perry et Antoine Chao | ||
| | |Samedi 16h sur France Inter | ||
| | |Radio | ||
| [http:// | |[http://radiofrance-podcast.net/podcast09/rss_13947.xml Yes] | ||
|- | |- | ||
| [http://www. | |[http://www.regards.fr/ regards.fr] | ||
| | |Clémentine Autin | ||
| | |? | ||
| Texte | |Texte | ||
| | |? | ||
|- | |- | ||
| [http:// | |[http://imagine-magazine.com imagine] | ||
| | |Presse belge | ||
| | |Mensuel | ||
| | |Magazine | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Démocratie]] | |||
[[Catégorie:Terre à terre]] | [[Catégorie:Terre à terre]] | ||
[[Catégorie:Audio]] | [[Catégorie:Audio]] | ||
[[Catégorie:Vidéo]] | |||
[[Catégorie:Media]] |
Version actuelle datée du 30 juillet 2022 à 09:31
Après 2016
Médias français, qui possède quoi
Avant 2016
Site | Chef | Fréquence | Canaux | Podcast |
---|---|---|---|---|
la-bas.org | Daniel mermet | Hebdomadaire ~ | Audio (Vidéo) | Abonnés |
reporterre.net | Hervé Kempf | Quotidien | Texte (Audio Vidéo) | Yes |
Terre à terre | Ruth Stégassy | Hebdomadaire | Audio (+ Revue du web) | Yes |
Comme un bruit qui court | Giv Anquetil, Charlotte Perry et Antoine Chao | Samedi 16h sur France Inter | Radio | Yes |
regards.fr | Clémentine Autin | ? | Texte | ? |
imagine | Presse belge | Mensuel | Magazine | |