Différences entre les versions de « Décoder l'éco »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Annulation des modifications 5199 de Dieudo (discussion)) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:Arnaque au comptage.png|thumb]] | |||
Ce titre est celui de [https://youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w la chaîne YT] de [https://fr.linkedin.com/in/pierre-lecot-b418a8225 Pierre Lécot] (ou Pierre Chaillot), statisticien de formation, ancien élève de l'ENSAI (École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information). | Ce titre est celui de [https://youtube.com/channel/UCX6iYvJWGOQfGsFo2KSSm-w la chaîne YT] de [https://fr.linkedin.com/in/pierre-lecot-b418a8225 Pierre Lécot] (ou Pierre Chaillot), statisticien de formation, ancien élève de l'ENSAI (École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information). | ||
*https://nitter.net/decoder_l son compte twitter | *https://nitter.net/decoder_l son compte twitter | ||
== Arnaque au comptage - 10.09.2022 à Lisbonne - durée : 46 min == | == Arnaque au comptage - 10.09.2022 à Lisbonne - durée : 46 min == | ||
{{#widget:peertube|id=7bToa697qE7KVBs8H6SEqR}} | {{#widget:peertube|id=7bToa697qE7KVBs8H6SEqR}} | ||
Version du 18 septembre 2022 à 15:12
Ce titre est celui de la chaîne YT de Pierre Lécot (ou Pierre Chaillot), statisticien de formation, ancien élève de l'ENSAI (École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information).
- https://nitter.net/decoder_l son compte twitter
Arnaque au comptage - 10.09.2022 à Lisbonne - durée : 46 min
Sources :
- https://www.youtube.com/watch?v=5QeWIci-2Cs à 1h54' du début
- https://www.arianebilheran.com/post/corruption-et-fraude-dans-la-crise-covid-depuis-2020-colloque-des-10-et-11-septembre-2022 une page présentant le contexte du colloque
- https://tube.aquilenet.fr/w/7bToa697qE7KVBs8H6SEqR