Différences entre les versions de « Kartographer »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<mapframe text=" | <mapframe text="Position de [[wikipedia:Bordeaux|Bordeaux]]" latitude="46.043" longitude="-1.494" zoom="5" width="100%" height="400" align="left"> | ||
{ "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "title": "[[w:fr:Bordeaux|Bordeaux | { "type": "FeatureCollection", "features": [ { "type": "Feature", "properties": { "title": "[[w:fr:Bordeaux|Bordeaux]]", "description": "[[File:Flostyle.png|Flostyle.png]]", "marker-symbol": "art-gallery", "marker-size": "large", "marker-color": "FFD700" }, "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [ -0.5, 44.8 ] } } ]}</mapframe> | ||
[[Mw:Kartographer]] [[Mw:Extension:Kartographer]] | |||
[[W:Module:Map]] [[Mw:Help:Extension:Kartographer/Icons]] | |||
[https://github.com/mapbox/simplestyle-spec/tree/master/1.1.0 Mapbox/simplestyle-spec] | |||
[https://geoman.io/geojson-editor Geoman.io] |