Différences entre les versions de « Christian Perronne »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (Remplacement de texte — « Catégorie:Covid-19 » par « Catégorie:Corona-crise ») |
|||
(11 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
Dr [[w:Christian Perronne]] Chef du service Infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré | Dr [[w:Christian Perronne]] Chef du service Infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré | ||
==2020.09.08 — LCI== | |||
{{#widget:peertube|id=e1bb2433-66aa-4dfc-bf85-a5c724918d88}} | |||
Source : https://youtu.be/AOSgqgM2C5w | |||
==2020.08.17 — [[Thana TV]]== | |||
{{#widget:youtube|id=uDTxTqfhGLA}} | |||
Voir la suite sur [[Thana TV]]. | |||
Source : https://youtu.be/uDTxTqfhGLA par [https://www.youtube.com/channel/UCDbtcU60vh_gglhqKcmT4Gg Thana TV] | |||
==Juin 2020== | ==Juin 2020== | ||
Ligne 22 : | Ligne 36 : | ||
!03 | !03 | ||
!05 | !05 | ||
!09 | |||
!18 | |||
!21 | |||
!26 | |||
!23 sept | |||
|- | |- | ||
! | ! | ||
Ligne 39 : | Ligne 58 : | ||
!0h | !0h | ||
!22h | !22h | ||
!8h | |||
!11h | |||
!13h | |||
!15h | |||
!0h | |||
|- | |- | ||
|[https://www.change.org/p/les-m%C3%A9decins-propos-inacceptables-du-professeur-perronne-l-ordre-des-m%C3%A9decins-doit-r%C3%A9agir Anti-Perronne] (y1)||Lancement|| | |[https://www.change.org/p/les-m%C3%A9decins-propos-inacceptables-du-professeur-perronne-l-ordre-des-m%C3%A9decins-doit-r%C3%A9agir Anti-Perronne] (y1)||Lancement|| | ||
Ligne 54 : | Ligne 78 : | ||
|2,904 | |2,904 | ||
|2,940 | |2,940 | ||
|2,971 | |||
|3,210 | |||
|3,232 | |||
|3,251 | |||
|3 270 | |||
|- | |- | ||
|[https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958 Pro-Perrone] (y2)|| ||Lancement | |[https://www.mesopinions.com/petition/sante/petition-ete-lancee-contre-pr-perronne/93958 Pro-Perrone] (y2)|| ||Lancement | ||
Ligne 69 : | Ligne 98 : | ||
|87.968 | |87.968 | ||
|92.026 | |92.026 | ||
|93.106 | |||
|95.596 | |||
|95.895 | |||
|108.619 | |||
|112.546 | |||
|} | |} | ||
{{Graph:Chart|width=600|height=200|xAxisTitle=Jours|yAxisTitle=Signataires | {{Graph:Chart|width=600|height=200|xAxisTitle=Jours|yAxisTitle=Signataires | ||
|legend=Légende|type=stackedarea|x=22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,35|y1=1700,2056,2179,2404,2518,2700,2762,2817,2849,2904,2940 | |legend=Légende|type=stackedarea|x=22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,35,39,48,51,56|y1=1700,2056,2179,2404,2518,2700,2762,2817,2849,2904,2940,2971,3210,3232,3251 | ||
|y2=41500,61406,66613,71451,75588,81800,83590,85627,86437,87968,92026|interpolate=monotone|colors=blue,orchid}} | |y2=41500,61406,66613,71451,75588,81800,83590,85627,86437,87968,92026,93106,95596,95895,108619|interpolate=monotone|colors=blue,orchid}} | ||
===Silvano Trotta le 28=== | ===Silvano Trotta le 28=== | ||
Ligne 97 : | Ligne 131 : | ||
{{#widget:youtube|id=Bf6K8TvirVk}} | {{#widget:youtube|id=Bf6K8TvirVk}} | ||
[[Catégorie: | [[Catégorie:Corona-crise]] | ||
[[Catégorie:Vidéo]] | [[Catégorie:Vidéo]] |
Version actuelle datée du 12 décembre 2021 à 19:50
Dr w:Christian Perronne Chef du service Infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré
2020.09.08 — LCI
Source : https://youtu.be/AOSgqgM2C5w
2020.08.17 — Thana TV
Voir la suite sur Thana TV.
Source : https://youtu.be/uDTxTqfhGLA par Thana TV
Juin 2020
Pétitions initiés les 19 et 21
Pétitions \ Dates | 19 juin | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 01 juillet | 03 | 05 | 09 | 18 | 21 | 26 | 23 sept | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16h | 18h | 22h | 15h | 8h | 10h | 11h | 8h | 10h | 12h | 11h | 0h | 22h | 8h | 11h | 13h | 15h | 0h | |||
Anti-Perronne (y1) | Lancement | 1,700 | 1,733 | 1,814 | 2,056 | 2,179 | 2,404 | 2,518 | 2,700 | 2,762 | 2,817 | 2,849 | 2,904 | 2,940 | 2,971 | 3,210 | 3,232 | 3,251 | 3 270 | |
Pro-Perrone (y2) | Lancement | 41.500 | 44.801 | 50.478 | 61.406 | 66.613 | 71.451 | 75.588 | 81.800 | 83.590 | 85.267 | 86.437 | 87.968 | 92.026 | 93.106 | 95.596 | 95.895 | 108.619 | 112.546 |
Silvano Trotta le 28
Sud Radio le 16
BFM le 15
Mars 2020