Différences entre les versions de « Accueil »
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|+ [[Jean-Dominique Michel]], via la chaîne YT, [https://www.youtube.com/channel/UCEvcB3PeOFPFlsp3CyxyJyg/videos INNER WORK] : | |+ | ||
Extrait de l'article [https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2020/08/07/le-delire-collectif-de-la-covid-19-308053.html "Le délire collectif de la covid-19"] - 7 août 2020 : | |||
{{cb}} | |||
{{cb}} | |||
« Pour certains observateurs de plus en plus nombreux une réponse s’impose : il y a forcément anguille sous roche, autrement dit un complot inavouable contre les peuples, provenant de l’industrie pharmaceutique ou d’autres horizons. Tandis que pour d’autres, n’excluant pas forcément certains aspects de la précédente hypothèse, cette affaire traduit en priorité un phénomène rare mais néanmoins bien réel : un délire collectif. Au sens véritablement pathologique du terme. » | |||
---- | |||
{{cb}} | |||
[[Jean-Dominique Michel]], via la chaîne YT, [https://www.youtube.com/channel/UCEvcB3PeOFPFlsp3CyxyJyg/videos INNER WORK] - 6 août 2020 : | |||
{{#widget:youtube|id=z22WZHmB8IA}} | {{#widget:youtube|id=z22WZHmB8IA}} | ||
|- | |- | ||
| [[Fichier:Case fatality rate of the ongoing COVID-19 pandemic.png|600px|thumb|Létalité comparée du Covid : la France en tête. Source : https://ourworldindata.org/coronavirus]] | | [[Fichier:Case fatality rate of the ongoing COVID-19 pandemic.png|600px|thumb|Létalité comparée du Covid : la France en tête. Source : https://ourworldindata.org/coronavirus]] |
Version du 9 août 2020 à 16:44
Extrait du Guide de survie pour l'ubuntiste débutant :-)
- « Quelqu'un d'ubuntu est ouvert et disponible pour les autres, dévoué aux autres, ne se sent pas menacé parce que les autres sont capables et bons, car il ou elle possède sa propre estime de soi — qui vient de la connaissance qu'il ou elle a d'appartenir à quelque chose de plus grand — et qu'il ou elle est diminué quand les autres sont diminués ou humiliés, quand les autres sont torturés ou oppressés. » — Desmond Tutu (citation en VO)
Un ancêtre africain : w:Jean Dard (né le 21 juin 1789, mort à 44 ans), l'auteur du premier Dictionnaire français-wolof et français-bambara, suivi du dictionnaire wolof-français, et sa femme, Charlotte Adélaïde née Picard (1798-1862), auteur de La chaumière africaine.
Philippe Douste-Blazy (deux fois ministre de la Santé)
Extrait de 2'55" dans une émission de près de trois heures de la chaîne w:Thinkerview. Cf. Covid-19 - Douste-Blazy.
|
Amis et famille
Soleil:Maison • La Soleïade • La Soleïade vue du ciel • L'abondance du cœur • Le fort des Pomets • Flostyle • L'Echoppe Ephemere • Atlas • Godfrey • Christophe • Jean-Christophe • Dominique • Ewoud
Pistes
Cercles Restauratifs • Patrick Viveret • Pierre Rabhi • Marshall Rosenberg • la-bas.org • Of Two Minds • habicoop.fr • Intelligence collective • en.w:The Wave (book) • Citations • Rationnel • Humour • Utiles • Respirer • Les Jardins de Cocagne • Film • Énergie renouvelable • Ecologie • Spiritualité • Sobriété heureuse • Villes en transition • …