Différences entre les versions de « Utilisateur:Nathalie »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Contenu remplacé par « {| class="wikitable" !Dissolvant volatil = ! colspan="2" |Pétrole ! colspan="2" |Alcool |- | | + distillation pétrole (résidu) | + débarrassés des cires |↓ | +... ») Balises : Contenu remplacé Éditeur visuel |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Dissolvant volatil | | rowspan="3" | | ||
! colspan="4" |Dissolvant volatil | |||
|- | |||
! colspan="2" |Pétrole | ! colspan="2" |Pétrole | ||
! colspan="2" |Alcool | ! colspan="2" |Alcool | ||
|- | |- | ||
| + distillation pétrole (résidu) | | + distillation pétrole (résidu) | ||
| + débarrassés des cires | | + débarrassés des cires | ||
| | |épuisement par l'alcool | ||
| + concentration de l'alcool (résidu) | | + concentration de l'alcool (résidu) | ||
|- | |- | ||
|'''Vanille, Iris, Musc, Civette''' | |'''Vanille, Iris, Musc, Civette''' | ||
| | |Parfums concrets | ||
| | |Quintessences | ||
| | |Teintures | ||
| | |Parfums concrets | ||
|} | |} | ||
<br />[[Image:ANNONCE URGENT.jpg|thumb|473px]] | <br />[[Image:ANNONCE URGENT.jpg|thumb|473px]] |
Version actuelle datée du 27 février 2021 à 10:00
Dissolvant volatil | ||||
---|---|---|---|---|
Pétrole | Alcool | |||
+ distillation pétrole (résidu) | + débarrassés des cires | épuisement par l'alcool | + concentration de l'alcool (résidu) | |
Vanille, Iris, Musc, Civette | Parfums concrets | Quintessences | Teintures | Parfums concrets |
- L'abondance du cœur : 16 émissions de radio enregistrées de 2006 à 2008
- Bougeons la planète : appel lancé en novembre 2009