Différences entre les versions de « Android »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « w:Android est un logiciel libre, système d'exploitation pour téléphone portable et w:tablette électronique. Ci-dessous un des premiers modèles rivalisant avec l'… ») |
(→Samsung Galaxy S : en vf et tableau) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
== Samsung Galaxy S == | == Samsung Galaxy S == | ||
=== | ; Spécifications complètes : | ||
{| class="wikitable" | |||
| colspan="4" | Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable. | |||
|- | |||
| Propriétés | |||
| Système d'exploitation | |||
| colspan="2" | Android™ 2.1 | |||
|- | |||
| Navigateur | |||
| colspan="2" | Google Chrome Lite | |||
|- | |||
| JAVA™ | |||
| colspan="2" | JAVA™ MIDP 2.1 | |||
|- | |||
| DAS | |||
| colspan="2" | 0.238 W/kg | |||
|- | |||
| Size | |||
| Poids | |||
| colspan="2" | 118 g | |||
|- | |||
| Dimension (HxWxD) | |||
| colspan="2" | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | |||
|- | |||
| Ecran | |||
| Interne | |||
| Technologie | |||
| Super AMOLED - 16 millions de couleurs | |||
|- | |||
| Résolution | |||
| 480 x 800 | |||
|- | |||
| Externe | |||
| Size | |||
| 4.0'' | |||
|- | |||
| Batterie | |||
| Etendue | |||
| En communication | |||
| 6 h 30 | |||
|- | |||
| En veille | |||
| 570 h | |||
|- | |||
| Appareil photo | |||
| Résolution appareil photo | |||
| colspan="2" | 5 mégapixels | |||
|- | |||
| Zoom optique / numérique | |||
| colspan="2" | Zoom 4x | |||
|- | |||
| Auto Focus | |||
| colspan="2" | Auto Focus | |||
|- | |||
| Vidéo | |||
| Formats vidéo supportés | |||
| colspan="2" | H.263, H.264, MPEG4, WMV, DivX, Xvid, Avi | |||
|- | |||
| Musique et son | |||
| Lecteur MP3 | |||
| colspan="2" | MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | |||
|- | |||
| Sonneries MP3 | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Formats audio supportés | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Bibliothèque | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Applications | |||
| Radio FM | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Messagerie | |||
| SMS | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| MMS | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Ecriture intuitive T9 | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Email | |||
| colspan="2" | Push e-mail | |||
|- | |||
| Messagerie instantanée | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Connectivité | |||
| Bluetooth | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| USB | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Navigateur Internet | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| SyncML(DS) | |||
| colspan="2" | Non | |||
|- | |||
| WIFI | |||
| colspan="2" | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |||
|- | |||
| Sortie TV | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | |||
| colspan="2" | 8 Go | |||
|- | |||
| Entrées du répertoire | |||
| colspan="2" | Mémoire du téléphone | |||
|- | |||
| Mémoire externe | |||
| colspan="2" | MicroSDHC | |||
|- | |||
| Applications | |||
| Calendrier | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Agenda | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Heure | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Horloge mondiale | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Alarme | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Calculatrice | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Mémoire externe | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Autres fonctions | |||
| Haut parleur | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| appels émis, manqués, reçus | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|- | |||
| Autres fonctions | |||
| Ecran tactile | |||
| colspan="2" | Oui | |||
|} | |||
[[Catégorie:Libre]] | |||
Version du 22 août 2010 à 11:08
w:Android est un logiciel libre, système d'exploitation pour téléphone portable et w:tablette électronique. Ci-dessous un des premiers modèles rivalisant avec l'iPhone.
Samsung Galaxy S
- Spécifications complètes
Les fonctionnalités et les caractéristiques sont susceptibles de changer sans avis préalable. | |||
Propriétés | Système d'exploitation | Android™ 2.1 | |
Navigateur | Google Chrome Lite | ||
JAVA™ | JAVA™ MIDP 2.1 | ||
DAS | 0.238 W/kg | ||
Size | Poids | 118 g | |
Dimension (HxWxD) | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm | ||
Ecran | Interne | Technologie | Super AMOLED - 16 millions de couleurs |
Résolution | 480 x 800 | ||
Externe | Size | 4.0 | |
Batterie | Etendue | En communication | 6 h 30 |
En veille | 570 h | ||
Appareil photo | Résolution appareil photo | 5 mégapixels | |
Zoom optique / numérique | Zoom 4x | ||
Auto Focus | Auto Focus | ||
Vidéo | Formats vidéo supportés | H.263, H.264, MPEG4, WMV, DivX, Xvid, Avi | |
Musique et son | Lecteur MP3 | MP3, AMR, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA | |
Sonneries MP3 | Oui | ||
Formats audio supportés | Oui | ||
Bibliothèque | Oui | ||
Applications | Radio FM | Oui | |
Messagerie | SMS | Oui | |
MMS | Oui | ||
Ecriture intuitive T9 | Oui | ||
Push e-mail | |||
Messagerie instantanée | Oui | ||
Connectivité | Bluetooth | Oui | |
USB | Oui | ||
Navigateur Internet | Oui | ||
SyncML(DS) | Non | ||
WIFI | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
Sortie TV | Oui | ||
Mémoire | Mémoire interne | 8 Go | |
Entrées du répertoire | Mémoire du téléphone | ||
Mémoire externe | MicroSDHC | ||
Applications | Calendrier | Oui | |
Agenda | Oui | ||
Heure | Oui | ||
Horloge mondiale | Oui | ||
Alarme | Oui | ||
Calculatrice | Oui | ||
Mémoire externe | Oui | ||
Autres fonctions | Haut parleur | Oui | |
appels émis, manqués, reçus | Oui | ||
Autres fonctions | Ecran tactile | Oui |