Nathalie
Inscrit depuis le 13 octobre 2008
Révision datée du 8 novembre 2019 à 15:21 par Nathalie (discussion | contributions)
Référence | Désignation | Fournisseur | PU Net | Vendu par |
E01030 | ACETATE ANISYLE 611049 | SYMRISE | 77,00 | BLH |
E01040 | ACETATE BENZYLE 613031 | SYMRISE | 50,00 | BLH |
V03026 | ACETATE CIS-3-HEXENYLE N°102 | BEDOUKIAN | 109,00 | BLH |
H01055 | ACETATE CITRONELLYLE PURE | IFF | 89,00 | BLH |
H01120 | ACETATE GAIOL | IFF | 163,00 | BLH |
H01122 | ACETATE GERANYLE PURE | IFF | 86,00 | BLH |
E01082 | ACETATE LINALYLE COEUR | SYMRISE | 64,00 | BLH |
E01110 | ACETATE STYRALLYLE 611357 | SYMRISE | 57,00 | BLH |
H01203 | ACETATE VETIVER (HAITI) | IFF | 702,00 | BLH |
E01260 | ALCOOL CINNAMIQUE 654060 | SYMRISE | 62,00 | BLH |
H01210 | ALCOOL CUMINIQUE | IFF | 192,00 | BLH |
E01280 | ALCOOL PHENOXYETHYL / AROSOL 1 | SYMRISE | 52,00 | BLH |
ALDEHYDE ANISIQUE | 24,00 | PCW | ||
E01329 | ALDEHYDE C 11 MOA 656012 | SYMRISE | 83,00 | BLH |
W01035 | ALDEHYDE C 12 MNA 907771 | FIRMENICH | 68,00 | BLH |
I01120 | ALDEHYDE C 16 | PCAS | 65,00 | BLH |
E01370 | ALDEHYDE CINNAMIQUE 654040 | SYMRISE | 54,00 | BLH |
W01050 | ALDEHYDE MANDARINE 10 % CITR 96 | FIRMENICH | 232,00 | BLH |
E01438 | AMBRE 83 SMP N 865667 | SYMRISE | 155,00 | BLH |
W01085 | AMBRETTE GRAINE ABSOLUE 908840 | 12 042,00 | BLH | |
H01388 | AMBRETTOLIDE | IFF | 294,00 | BLH |
W01105 | AMBROX® SUPER 909158 | FIRMENICH | 592,00 | BLH |
ANTHRANILATE DE METHYLE A- TOCOPHER | 13,20 | PCW | ||
H01466 | ARMOISE ESSENCE PURE | IFF | 327,00 | BLH |
H01600 | AURALVA | IFF | 101,00 | BLH |
H02011 | BACDANOL® TOCO | IFF | 89,00 | BLH |
H02028 | BASILIC ESSENCE (VIETNAM - EGYPT | IFF | 240,00 | BLH |
H02058 | BENJOIN RESINOIDE (SIAM) | IFF | 189,00 | BLH |
A02030 | BERGAMOTE HUILE ESSENTIELLE CO | AMEDEO | 291,00 | BLH |
E02100 | BETA METHYL NAPHTYL CETONE 6602 | SYMRISE | 75,00 | BLH |
H02132 | BOIS GAIAC (PARAGUAY) | IFF | 109,00 | BLH |
W03002 | CAFE SFE 918857 | 862,00 | BLH | |
W03003 | CALONE® 918970 | FIRMENICH | 404,00 | BLH |
H03015 | CAMOMILLE ROMAINE ESSENCE | IFF | 1 222,00 | BLH |
H03025 | CANNELLE ECORCE ESSENCE (CEYL | IFF | 342,00 | BLH |
H03039 | CANTHOXAL TOCOPHEROL | IFF | 109,00 | BLH |
H03041 | CARDAMOME EXTRAIT CO2 (GUATEM | IFF | 922,00 | BLH |
H03044 | CAROTTE COEUR | IFF | 762,00 | BLH |
H03050 | CASHMERAN® | IFF | 150,00 | BLH |
H02146 | CASSIS BOURGEON ABSOLUE (FRAN | IFF | 2 342,00 | BLH |
W03063 | CASTOREUM SYNTH 184004 | FIRMENICH | 429,00 | BLH |
W03080 | CEDARWOOD HE (VIRGINIE) 922044 | 88,00 | BLH | |
H03100 | CEDRAMBER® | IFF | 120,00 | BLH |
CEDRAT | 76,80 | PCW | ||
H03123 | CEDRE ATLANTICA COEUR | IFF | 88,00 | BLH |
CEDRE ATLAS P&N H.E | 50,40 | PCW | ||
V03140 | CIS JASMONE N° 400EU | BEDOUKIAN | 562,00 | BLH |
V03028 BLH | CIS-3-HEXEN-1-OL (LEAF ALCOHOL) F | BEDOUKIAN | 58,80 | PCW |
CITRAL | 33,60 | PCW | ||
A03300 | CITRON HUILE ESSENTIELLE PELATRI | AMEDEO | 107,00 | BLH |
H03210 | CITRONELLOL COEUR | IFF | 116,00 | BLH |
H03208 | CITRONNELLE ESSENCE (ASIE) | IFF | 77,00 | BLH |
S03450 | CLOU DE GIROFLE HE | 129,00 | BLH | |
H03250 | CONIFERAN | IFF | 78,00 | BLH |
H03260 | CORPS JACINTHE | IFF | 111,00 | BLH |
COUMARINE | 16,80 | PCW | ||
W03263 | CUIR BASE 184028 E | FIRMENICH | 882,00 | BLH |
H03500 | CYPRES ESSENCE (FRANCE) | IFF | 192,00 | BLH |
H03600 | CYPRIOL ESSENCE (INDE) 36091 | IFF | 427,00 | BLH |
H04005 | DAMASCENONE | IFF | 782,00 | BLH |
W04060 | DAMASCONE ALPHA 937470 | FIRMENICH | 197,00 | BLH |
44110 | DIHYDRO MYRCENOL | BLH | ||
DIPROPYLENEGLYCOL | 5,76 | PCW | ||
W05030 | ELEMI HE 939853 | 217,00 | BLH | |
EUGENOL | 57,60 | PCW | ||
W05100 | EXALTOLIDE® 941962 | FIRMENICH | 407,00 | BLH |
W06045 | FEUILLAGE VERT 184005 D | FIRMENICH | 359,00 | BLH |
H06025 | FEVES TONKA ABSOLUE (AMERIQUE | IFF | 1 724,00 | BLH |
H06053 | FIR BALSAM ABS RESIN | IFF | 2 392,00 | BLH |
H06120 | FLORALOZONE | IFF | 74,00 | BLH |
W06120 | FLOROL® 966458 | FIRMENICH | 69,00 | BLH |
H06130 | FOIN ABSOLUE (FRANCE) | IFF | 2 042,00 | BLH |
H07040 | GALAXOLIDE® 50% IPM | IFF | 59,00 | BLH |
H07058 | GALBANUM RESINOIDE 50% TEC BHT | IFF | 131,00 | BLH |
V07027 | GAMMA NONALACTONE (ALDEHYDE C | BEDOUKIAN | 89,00 | BLH |
H07096 | GENIEVRE BAIES ESSENCE RECTIFIE | IFF | 337,00 | BLH |
H07100 | GERANIOL COEUR | IFF | 235,00 | BLH |
F07350 | GERANIUM HE (EGYPTE) | HERBAL FA | 177,00 | BLH |
H07125 | GINGEMBRE ESSENCE (INDE) | IFF | 382,00 | BLH |
E07080 | GLOBANONE® 100 % 600317 | SYMRISE | 99,00 | BLH |
W08030 | HEDIONE® 964898 | FIRMENICH | 64,00 | BLH |
H08030 | HELIONAL™ | IFF | 114,00 | BLH |
H08037 | HELIOTROPEX N 0512 | IFF | 73,00 | BLH |
W08120 | HELVETOLIDE® 947650 | FIRMENICH | 327,00 | BLH |
HYDROXYCITRONELLAL | 54,00 | PCW | ||
INDOLE | 70,80 | PCW | ||
H09080 | IONONE 100% | IFF | 92,00 | BLH |
W09046 | IRIS CONCRETE SYNTH 184032 | FIRMENICH | 1 292,00 | BLH |
H09190 | ISO E SUPER® | IFF | 69,00 | BLH |
H09210 | ISOBUTYL QUINOLEINE | IFF | 562,00 | BLH |
F10100 | JASMIN ABSOLUE (EGYPTE) | HERBAL FA | 3 962,00 | BLH |
H10030 | JASMONAL | IFF | 58,00 | BLH |
H12003 | LABDANUM RESINOIDE (ESPAGNE) 12 | IFF | 137,00 | BLH |
W12010 | LAVANDE PAYS ABSOLUE 954144 | 1 237,00 | BLH | |
W12020 | LEATHER OUD 293316 | FIRMENICH | 732,00 | BLH |
LIMETTE DISTILLEE | 109,20 | PCW | ||
E12080 | LINALOL COEUR | SYMRISE | 61,00 | BLH |
H12080 | LYMOLENE | IFF | 74,00 | BLH |
W13010 | MAGNOLYS® E 956560 | FIRMENICH | 502,00 | BLH |
W13027 | MANDARINAL 032048 SAEK | FIRMENICH | 294,00 | BLH |
A13030 | MANDARINE JAUNE HE (ITALIE) | AMEDEO | 130,00 | BLH |
MATE ABSOLUE/CTX | 2 040,00 | PCW | ||
W13040 | MAYOL® 957230 | FIRMENICH | 88,00 | BLH |
H13063 | MELOZONE | IFF | 238,00 | BLH |
MENTHE POIVREE HE | 72,00 | PCW | ||
METHYL DIANTILIS | 788,40 | PCW | ||
V13080 | METHYL OCTYL KETONE N° 603 | BEDOUKIAN | 756,00 | BLH |
METHYLIONONE GAMMA COEUR | 96,00 | PCW | ||
H13157 | MIMOSA ABSOLUE (INDE) | IFF | 877,00 | BLH |
H13195 | MOUSSE ARBRE ABSOLUE DM IPM IF | IFF | 382,00 | BLH |
E13174 | MUGUET VITESSENCE® 459595 | SYMRISE | 182,00 | BLH |
W13905 | MYRRHE RESINOIDE ABSOLUE SUPER | 349,00 | BLH | |
E13400 | MYSORE ACETATE 659673 | SYMRISE | 75,00 | BLH |
H14120 | NEROLI ESSENCE (TUNISIE) | IFF | 10 242,00 | BLH |
W14045 | NOIX DE MUSCADE HE SLC 962118 | 352,00 | BLH | |
H15058 | OLIBANUM RESINOIDE 150346 | IFF | 127,00 | BLH |
H15068 | ORANGE BIGARADE ESSENCE DM SC | IFF | 132,00 | BLH |
ORANGE TERPENES | 7,20 | PCW | ||
H15074 | ORANGER FLEUR ABSOLUE (TUNISIE) | IFF | 11 342,00 | BLH |
W15100 | OXYDE ROSE 969651 | FIRMENICH | 402,00 | BLH |
W16018 | PAMPLOCOEUR 184052 FD | FIRMENICH | 252,00 | BLH |
H16033 | PATCHOULI COEUR N°3 ESSENCE (IN | IFF | 242,00 | BLH |
W16295 | PEROU BALSAM RESINOIDE 971716 | 207,00 | BLH | |
H16056 | PETITGRAIN BIGARADE ESSENCE (TU | IFF | 452,00 | BLH |
H16054 | PETITGRAIN CITRONNIER ESSENCE 1 | IFF | 272,00 | BLH |
F16370 | PETITGRAIN MANDARINE HE (EGYPTE) | HERBAL FA | 127,00 | BLH |
W16066 | PHENYLETHANOL NAT 972375 | FIRMENICH | 1 032,00 | BLH |
H16154 | PIMENT BAIES ESSENCE | IFF | 352,00 | BLH |
S16700 | POIVRE NOIR HE SCFE (INDONESIE) | 582,00 | BLH | |
H16170 | POIVRE ROSE EXTRAIT CO2 | IFF | 662,00 | BLH |
W16100 | POLYSANTOL® 974656 | FIRMENICH | 139,00 | BLH |
H18038 | RHODINOL EX GERANIUM CHINE | IFF | 922,00 | BLH |
978907 | RHUM SFE | FIRMENICH | 14 542,00 | BLH |
H18075 | ROMARIN ESSENCE (TUNISIE) | IFF | 124,00 | BLH |
H05045 | ROSE ESSENCE (TURQUIE) | IFF | 12 242,00 | BLH |
SAFRALEINE | 654,00 | PCW | ||
SAFRANAL | 520,80 | PCW | ||
E19011 | SALICYLATE BENZYLE 660408 | SYMRISE | 54,00 | BLH |
E19011 | SALICYLATE BENZYLE 660408 | SYMRISE | 54,00 | BLH |
E19013 | SALICYLATE CIS 3 HEXENYLE 600301 | SYMRISE | 93,00 | BLH |
H19108 | SAUGE SCLAREE ABSOLUE (FRANCE) | IFF | 312,00 | BLH |
STIGEMONE | 34,80 | PCW | ||
I20040 | TERPINEOL ALPHA GAUCHE CRISTALL | PCAS | 128,00 | BLH |
W20051 | THE VERT SFE 987528 | FIRMENICH | 2 602,00 | BLH |
H20075 | THYM BLANC ESSENCE (ESPAGNE) | IFF | 397,00 | BLH |
C20150 | THYM ROUGE ESSENCE (ESPAGNE) | CARBONNEL | 0,00 | BLH |
H20100 | TOBACAROL | IFF | 176,00 | BLH |
H20220 | TUBEREUSE ABSOLUE (INDE) | IFF | 13 742,00 | BLH |
S22062 | VANILLE ABSOLUE | 19 242,00 | BLH | |
VANILLINE | 22,80 | PCW | ||
W22020 | VELOUTONE® 990257 | FIRMENICH | 208,00 | BLH |
H22055 | VERAMOSS | IFF | 147,00 | BLH |
H22120 | VERTOFIX® COEUR | IFF | 109,00 | BLH |
H22144 | VETYVER ESSENCE (HAITI) | IFF | 592,00 | BLH |
H26055 | YLANG EXTRA ESSENCE (COMORES) | IFF | 1 142,00 | BLH |
- L'abondance du cœur : 16 émissions de radio enregistrées de 2006 à 2008
- Bougeons la planète : appel lancé en novembre 2009