Test
Révision datée du 4 décembre 2019 à 12:20 par Nathalie (discussion | contributions) (Page créée avec « '''MOUILLAGE ALCOOL''' Table pour la dilution de l’alcool (Table de Gay-Lussac) appelée aussi Table de mouillage de l'alcool {| class="wikitable" | colspan="16" |Co... »)
MOUILLAGE ALCOOL
Table pour la dilution de l’alcool (Table de Gay-Lussac) appelée aussi Table de mouillage de l'alcool
Concentration initiale | |||||||||||||||
100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 50 | ||
Concentration finale | 95 | 6,5 | 5,15 | 3,83 | 2,53 | 1,25 | |||||||||
90 | 13,25 | 11,83 | 10,43 | 9,07 | 7,73 | 6,41 | |||||||||
85 | 20,54 | 19,05 | 17,58 | 16,15 | 14,73 | 13,33 | 6,56 | ||||||||
80 | 28,59 | 27,01 | 25,47 | 23,95 | 22,45 | 20,95 | 13,79 | 6,83 | |||||||
75 | 37,58 | 35,9 | 34,28 | 32,67 | 31,08 | 29,52 | 21,89 | 14,48 | 7,2 | ||||||
70 | 47,75 | 45,98 | 44,25 | 42,54 | 40,85 | 39,18 | 31,05 | 23,14 | 15,35 | 7,64 | |||||
65 | 59,37 | 57,49 | 55,63 | 53,81 | 52 | 50,22 | 41,53 | 33,03 | 24,66 | 16,37 | 8,15 | ||||
60 | 72,82 | 70,80 | 68,8 | 65,85 | 64,92 | 63 | 53,65 | 44,48 | 35,44 | 26,47 | 17,58 | 8,76 | |||
55 | 88,6 | 86,42 | 84,28 | 82,16 | 80,06 | 77,99 | 67,87 | 57,9 | 48,07 | 38,32 | 28,63 | 19,02 | 9,47 | ||
50 | 107,44 | 105,08 | 102,75 | 100,44 | 98,15 | 95,89 | 84,71 | 73,90 | 63,04 | 52,43 | 41,73 | 31,25 | 20,47 | ||
45 | 130,26 | 127,67 | 125,11 | 122,57 | 120,06 | 117,57 | 105,34 | 93,30 | 81,38 | 69,54 | 57,78 | 46,09 | 34,46 | 11,41 | |
40 | 158,56 | 155,68 | 152,84 | 150,02 | 147,22 | 144,46 | 130,8 | 117,34 | 104,01 | 90,76 | 77,58 | 64,48 | 51,43 | 25,55 | |
35 | 194,63 | 191,39 | 188,19 | 185,01 | 181,85 | 178,71 | 163,28 | 148,01 | 132,88 | 117,82 | 102,84 | 87,93 | 73,08 | 43,59 | |
30 | 242,38 | 238,67 | 234,99 | 231,33 | 227,70 | 224,08 | 206,22 | 188,57 | 171,05 | 153,61 | 136,04 | 118,94 | 101,71 | 67,45 | |
25 | 308,9 | 304,52 | 300,18 | 295,86 | 291,56 | 287,28 | 266,12 | 245,15 | 224,3 | 203,61 | 182,83 | 162,21 | 141,65 | 100,73 | |
20 | 408,5 | 403,13 | 397,79 | 392,47 | 387,17 | 381,9 | 355,8 | 329,84 | 304,01 | 278,26 | 252,58 | 226,98 | 201,43 | 150,55 | |
15 | 574,75 | 567,43 | 560,53 | 553,55 | 546,59 | 539,66 | 505,27 | 471 | 436,85 | 402,81 | 368,83 | 334,91 | 301,07 | 233,64 | |
10 | 907,09 | 896,73 | 886,4 | 876,1 | 865,15 | 855,15 | 804,5 | 753,65 | 702,89 | 652,21 | 601,6 | 551,06 | 500,50 | 399,85 |
Les chiffres en noir indiquent la quantité d'eau en mL à ajouter à 100mL d'alcool de concentration initiale x (en bleu) pour obtenir la concentration désirée.
Exemple : la table indique qu'il faut ajouter 105,34 ml d'eau à 100 mL d'alcool à 90° pour obtenir de l'alcool à 45°.
Attention : Le volume final est inférieur à la somme des volumes mis en jeu ! C'est le phénomène dit de « contraction de volume », variable en fonction du titre de l’alcool initial.