Différences entre les versions de « Faciliter le dialogue »

Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun changement de taille ,  6 juin 2022 à 11:19
Ligne 13 : Ligne 13 :
Alors, voilà, en faisant le parallèle avec ce qui marche dans un avion quand on se retrouve face à un évènement qui sort de l'ordinaire (une panne ou autre), la premier point (le F du [[FORDEC]] pour les connaisseurs), c'est d'arriver à '''se mettre d'accord sur le diagnostic'''.  
Alors, voilà, en faisant le parallèle avec ce qui marche dans un avion quand on se retrouve face à un évènement qui sort de l'ordinaire (une panne ou autre), la premier point (le F du [[FORDEC]] pour les connaisseurs), c'est d'arriver à '''se mettre d'accord sur le diagnostic'''.  
{|  
{|  
|valign=top|[[Fichier:Fiche_de_compétence_sur_le_thème_de_la_décision_-_floutée.png|alt=Fiche de compétence sur le thème de la décision - floutée|bordure|142x142px]]
|valign=top|Dans le cas d'une panne, on sait que l'étape du diagnostic, si elle est mal réalisée, peut conduire à choisir des réponses complètement inadaptées, voir même à aggraver la situation. Cf. l'étude réalisée par ''Delta Airlines'' mentionnée dans la fiche de compétence sur le thème de la décision pour des pilotes de ligne en image ci-contre : « ''Une évaluation erronée du temps, de la situation et/ou une précipitation est une des erreurs les plus communes commises par les Pilotes (Delta)'' ».
|valign=top|Dans le cas d'une panne, on sait que l'étape du diagnostic, si elle est mal réalisée, peut conduire à choisir des réponses complètement inadaptées, voir même à aggraver la situation. Cf. l'étude réalisée par ''Delta Airlines'' mentionnée dans la fiche de compétence sur le thème de la décision pour des pilotes de ligne en image ci-contre : « ''Une évaluation erronée du temps, de la situation et/ou une précipitation est une des erreurs les plus communes commises par les Pilotes (Delta)'' ».
|valign=top|[[Fichier:Fiche_de_compétence_sur_le_thème_de_la_décision_-_floutée.png|alt=Fiche de compétence sur le thème de la décision - floutée|bordure|142x142px]]
|}
|}


5 394

modifications

Les cookies nous aident à fournir nos services. En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies.

Menu de navigation